
Barracuda Razzer mattblack undertcut trimline blau PureSports gefräst Felgen — alle Größen & Einpresstiefen
48 Größen- und ET-Varianten des Designs Barracuda Razzer mattblack undertcut trimline blau PureSports gefräst im direkten Vergleich, ab 414,99 €. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück.
- Varianten 48
- Zoll 19–22"
- lieferbar 48 von 48
- ab 414,99 €
Lochkreis 5x108
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET35 | 435,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET40 | 414,99 € | lieferbar |
| 8.5x20 ET40 ML73.1 | 468,99 € | lieferbar |
| 9.5x21 ET37 | 527,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET37 | 569,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x112
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET28 | 455,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET33 ML73.1 | 451,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET33 ML73.1 | 449,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET38 ML73.1 | 450,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET38 ML73.1 | 450,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET43 ML73.1 | 414,99 € | lieferbar |
| 8.5x20 ET27 | 486,99 € | lieferbar |
| 8.5x20 ET33 ML73.1 | 484,99 € | lieferbar |
| 8.5x20 ET33 ML73.1 | 482,99 € | lieferbar |
| 8.5x20 ET38 ML73.1 | 481,99 € | lieferbar |
| 8.5x20 ET38 ML73.1 | 481,99 € | lieferbar |
| 8.5x20 ET43 | 468,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET15 ML73.1 | 561,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET15 ML73.1 | 561,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET20 | 557,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET30 ML73.1 | 519,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET30 ML73.1 | 528,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET35 | 518,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET45 | 481,99 € | lieferbar |
| 9.5x21 ET19 | 565,99 € | lieferbar |
| 9.5x21 ET25 | 561,99 € | lieferbar |
| 9.5x21 ET27 | 565,99 € | lieferbar |
| 9.5x21 ET35 | 527,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET15 | 614,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET19 | 582,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET35 | 544,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET25 | 606,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET27 | 607,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET30 | 603,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET35 | 569,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET19 | 650,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET35 | 612,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x114.3
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET43 ML73.1 | 414,99 € | lieferbar |
| 8.5x20 ET40 ML73.1 | 468,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET40 | 481,99 € | lieferbar |
| 9.5x21 ET33 | 555,99 € | lieferbar |
| 9.5x21 ET38 | 527,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET38 | 544,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET40 | 569,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET40 ML73.1 | 612,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x120
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET42 | 414,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET38 | 569,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET40 ML74.1 | 612,99 € | lieferbar |
Weitere Barracuda-Baureihen
- Project 2.0 silver brushed (48)
- Project 2.0 silver brushed / Undercut Color Trim rot (48)
- Razzer hyper silver (48)
- Razzer mattblack PureSports gefräst (48)
- Razzer mattblack undercut trimline rot PureSports gefräst (48)
- Razzer flash copper PureSports gefräst (47)
- Razzer flash green PureSports gefräst (47)
- Razzer flash orange PureSports gefräst (47)
Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.