
Barracuda Project 2.0 silver brushed / Undercut Color Trim rot Felgen — alle Größen & Einpresstiefen
48 Größen- und ET-Varianten des Designs Barracuda Project 2.0 silver brushed / Undercut Color Trim rot im direkten Vergleich, ab 415,99 €. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück.
- Varianten 48
- Zoll 19–22"
- lieferbar 48 von 48
- ab 415,99 €
Lochkreis 5x108
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET40 ML73.1 | 415,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET40 ML73.1 | 477,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET40 ML73.1 | 519,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET40 ML73.1 | 603,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x112
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET25 | 475,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET29 | 454,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET40 ML73.1 | 450,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET45 | 415,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET32 | 472,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET42 | 468,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET47 | 432,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET27 | 494,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET35 ML73.1 | 477,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET45 | 524,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET50 | 490,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET25 | 554,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET27 | 557,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET30 | 552,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET35 ML73.1 | 519,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET19 | 582,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET20 | 582,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET35 | 544,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET25 | 605,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET27 | 607,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET30 | 603,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET35 ML73.1 | 569,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET19 | 650,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET25 | 648,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET30 | 645,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET35 | 612,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x114.3
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET35 | 450,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET40 ML73.1 | 415,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET40 ML73.1 | 477,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET40 ML73.1 | 490,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET35 ML73.1 | 552,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET40 ML73.1 | 519,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET40 | 544,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET35 ML73.1 | 636,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET40 ML73.1 | 603,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x115
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET40 ML73.1 | 415,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET40 ML73.1 | 476,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x120
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET37 | 432,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET42 | 415,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET40 | 432,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET35 ML72.6 | 477,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET40 ML72.6 | 490,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x130
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 10x22 ET47 | 739,99 € | lieferbar |
| 11.5x22 ET57 | 824,99 € | lieferbar |
Weitere Barracuda-Baureihen
- Project 2.0 silver brushed (48)
- Razzer hyper silver (48)
- Razzer mattblack PureSports gefräst (48)
- Razzer mattblack undercut trimline rot PureSports gefräst (48)
- Razzer mattblack undertcut trimline blau PureSports gefräst (48)
- Razzer flash copper PureSports gefräst (47)
- Razzer flash green PureSports gefräst (47)
- Razzer flash orange PureSports gefräst (47)
Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.