
Barracuda Project 2.0 silver brushed Felgen — alle Größen & Einpresstiefen
48 Größen- und ET-Varianten des Designs Barracuda Project 2.0 silver brushed im direkten Vergleich, ab 372,99 €. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück.
- Varianten 48
- Zoll 19–22"
- lieferbar 48 von 48
- ab 372,99 €
Lochkreis 5x108
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET40 ML73.1 | 372,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET40 ML73.1 | 434,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET40 ML73.1 | 477,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET40 ML73.1 | 561,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x112
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET25 | 453,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET29 | 455,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET40 ML73.1 | 406,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET45 | 372,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET32 | 429,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET42 | 425,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET47 | 389,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET27 | 473,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET35 ML73.1 | 434,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET45 | 484,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET50 | 469,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET25 | 513,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET27 | 515,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET30 | 511,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET35 ML73.1 | 477,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET19 | 540,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET20 | 540,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET35 | 503,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET25 | 564,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET27 | 566,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET30 | 562,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET35 ML73.1 | 528,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET19 | 608,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET25 | 606,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET30 | 604,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET35 | 570,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x114.3
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET35 | 407,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET40 ML73.1 | 372,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET40 ML73.1 | 433,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET40 ML73.1 | 469,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET35 ML73.1 | 511,99 € | lieferbar |
| 9x21 ET40 ML73.1 | 477,99 € | lieferbar |
| 10.5x21 ET40 | 503,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET35 ML73.1 | 595,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET40 ML73.1 | 561,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x115
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET40 ML73.1 | 372,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET40 ML73.1 | 433,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x120
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET37 | 392,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET42 | 372,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET40 | 389,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET35 ML72.6 | 434,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET40 ML72.6 | 469,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x130
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 10x22 ET47 | 698,99 € | lieferbar |
| 11.5x22 ET57 | 783,99 € | lieferbar |
Weitere Barracuda-Baureihen
- Project 2.0 silver brushed / Undercut Color Trim rot (48)
- Razzer hyper silver (48)
- Razzer mattblack PureSports gefräst (48)
- Razzer mattblack undercut trimline rot PureSports gefräst (48)
- Razzer mattblack undertcut trimline blau PureSports gefräst (48)
- Razzer flash copper PureSports gefräst (47)
- Razzer flash green PureSports gefräst (47)
- Razzer flash orange PureSports gefräst (47)
Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.