
Michelin Pilot Sport 4 SUV XL — alle Reifengrößen
39 Größen des Sommerreifens Michelin Pilot Sport 4 SUV XL im direkten Vergleich, ab 203,99 €. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück.
- Größen 39
- Zoll 17–23"
- Saison Sommerreifen
- lieferbar 37 von 39
- ab 203,99 €
17 Zoll
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106V | CA | 257,99 € | lieferbar |
18 Zoll
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107W | CA | 203,99 € | lieferbar |
| 235/65 R18 110H | CA | 292,99 € | lieferbar |
| 255/55 R18 109Y | CA | 208,99 € | lieferbar |
19 Zoll
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105Y | CA | 212,99 € | ausverkauft |
| 235/55 R19 105Y | CA | 231,99 € | lieferbar |
| 255/50 R19 107Y | CA | 242,99 € | lieferbar |
| 255/55 R19 111V | CA | 252,99 € | lieferbar |
| 255/55 R19 111Y | CA | 233,99 € | lieferbar |
| 265/50 R19 110Y | CA | 270,99 € | lieferbar |
| 265/55 R19 113Y | CA | 346,99 € | lieferbar |
| 295/45 R19 113Y | CA | 228,99 € | lieferbar |
20 Zoll
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100V | CA | 316,99 € | lieferbar |
| 245/45 R20 103V | BB | 333,99 € | lieferbar |
| 255/45 R20 105V | CA | 343,99 € | lieferbar |
| 255/45 R20 105Y | CA | 303,99 € | lieferbar |
| 255/55 R20 110Y | CA | 306,99 € | lieferbar |
| 265/45 R20 108Y | CA | 322,99 € | lieferbar |
| 275/45 R20 110V | AA | 297,99 € | lieferbar |
| 275/45 R20 110Y | CA | 294,99 € | lieferbar |
| 285/45 R20 112Y | CA | 321,99 € | lieferbar |
| 285/50 R20 116W | CA | 291,99 € | lieferbar |
| 295/40 R20 110Y | CA | 352,99 € | lieferbar |
21 Zoll
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 245/45 R21 104W | CA | 351,99 € | lieferbar |
| 255/40 R21 102Y | CA | 361,99 € | lieferbar |
| 265/40 R21 105Y | CA | 356,99 € | lieferbar |
| 275/40 R21 107Y | CA | 352,99 € | lieferbar |
| 285/40 R21 109Y | CA | 380,99 € | lieferbar |
| 285/45 R21 113Y | CA | 422,99 € | lieferbar |
| 295/35 R21 107Y | CA | 275,99 € | lieferbar |
| 295/40 R21 111Y | CA | 345,99 € | lieferbar |
| 315/35 R21 111Y | CA | 415,99 € | lieferbar |
22 Zoll
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 275/35 R22 104Y | CA | 366,99 € | lieferbar |
| 275/40 R22 108Y | CA | 336,99 € | lieferbar |
| 285/40 R22 110Y | CA | 447,99 € | ausverkauft |
| 285/45 R22 114Y | CA | 439,99 € | lieferbar |
| 295/40 R22 112Y | CA | 439,99 € | lieferbar |
23 Zoll
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 295/35 R23 108Y | CA | 468,99 € | lieferbar |
| 335/30 R23 111Y | CA | 385,99 € | lieferbar |
Weitere Michelin-Baureihen
- Pilot Sport 4 S XL (72)
- Crossclimate 3 Sport FRV RG XL 3PMSF (60)
- Crossclimate 3 RG XL 3PMSF (56)
- Pilot Sport 5 XL (47)
- Primacy 4+ (40)
- Crossclimate 2 XL 3PMSF (38)
- Pilot Sport CUP 2 Connect XL (38)
- Crossclimate 2 XL M+S 3PMSF (35)
Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.