Reifen Cooper Summer XL

Cooper Summer XL — alle Reifengrößen

24 Größen des Sommerreifens Cooper Summer XL im direkten Vergleich, ab 95,99 €. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück.

  • Größen 24
  • Zoll 15–19"
  • Saison Sommerreifen
  • lieferbar 23 von 24
  • ab 95,99 €

15 Zoll

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
185/60 R15 88HBB101,99 €lieferbar
195/65 R15 95HBB95,99 €lieferbar

16 Zoll

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
195/55 R16 91VBA129,99 €lieferbar
205/55 R16 94WBB109,99 €lieferbar
205/60 R16 96VBA133,99 €lieferbar
215/55 R16 97HBB137,99 €lieferbar
215/55 R16 97WBB136,99 €lieferbar
215/60 R16 99HBB143,99 €lieferbar
215/60 R16 99VBB143,99 €lieferbar
225/60 R16 102WBB180,99 €lieferbar

17 Zoll

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
205/50 R17 93WBB134,99 €lieferbar
205/55 R17 95VAB136,99 €lieferbar
215/50 R17 95WBB139,99 €lieferbar
215/55 R17 98WCA148,99 €lieferbar
215/60 R17 100VBB146,99 €ausverkauft
235/55 R17 103VBB152,99 €lieferbar

18 Zoll

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
225/55 R18 102VBB158,99 €lieferbar
225/60 R18 104VBB177,99 €lieferbar
235/60 R18 107VBB158,99 €lieferbar
255/55 R18 109VBB165,99 €lieferbar
255/60 R18 112VBB173,99 €lieferbar

19 Zoll

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
225/55 R19 103WBB182,99 €lieferbar
235/55 R19 105VBB209,99 €lieferbar
255/55 R19 111VBB188,99 €lieferbar

Weitere Cooper-Baureihen

Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.

Alle Baureihen von Cooper · Alle Marken