
BBS CC-R AD schwarz seidenmatt Felgen — alle Größen & Einpresstiefen
31 Größen- und ET-Varianten des Designs BBS CC-R AD schwarz seidenmatt im direkten Vergleich, ab 367,99 €. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück.
- Varianten 31
- Zoll 19–22"
- lieferbar 31 von 31
- ab 367,99 €
Lochkreis 5x117.5
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8x19 ET46 | 367,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET42 | 374,99 € | lieferbar |
| 9x19 ET49 | 380,99 € | lieferbar |
| 9x19 ET59 | 380,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET40 | 386,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET55 | 386,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET65 | 386,99 € | lieferbar |
| 10x19 ET47 | 392,99 € | lieferbar |
| 10x19 ET61 | 392,99 € | lieferbar |
| 10.5x19 ET53 | 398,99 € | lieferbar |
| 8x20 ET46 | 417,99 € | lieferbar |
| 8.5x20 ET52 | 430,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET45 | 442,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET59 | 441,99 € | lieferbar |
| 9.5x20 ET51 | 454,99 € | lieferbar |
| 9.5x20 ET65 | 454,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET42 | 467,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET58 | 467,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET48 | 479,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET64 | 479,99 € | lieferbar |
| 11x20 ET55 | 470,99 € | lieferbar |
| 11.5x20 ET61 | 482,99 € | lieferbar |
| 8.5x22 ET53 | 494,99 € | lieferbar |
| 9x22 ET59 | 506,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET52 | 518,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET65 | 518,99 € | lieferbar |
| 10x22 ET58 | 530,99 € | lieferbar |
| 10x22 ET72 | 529,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET64 | 542,99 € | lieferbar |
| 11x22 ET70 | 553,99 € | lieferbar |
| 11.5x22 ET77 | 565,99 € | lieferbar |
Weitere BBS-Baureihen
- CI-R AD bronze (52)
- CI-R AD indigoblau (45)
- CI-R AD platinum silber (44)
- CI-R AD schwarz matt (43)
- CI-R AD racing gold (39)
- CI-R AD diamond black (38)
- CC-R platinum matt (32)
- CH-RII schwarz matt (32)
Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.