
Alutec Monstr racing-schwarz Felgen — alle Größen & Einpresstiefen
43 Größen- und ET-Varianten des Designs Alutec Monstr racing-schwarz im direkten Vergleich, ab 132,99 €. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück.
- Varianten 43
- Zoll 16–21"
- lieferbar 41 von 43
- ab 132,99 €
Lochkreis 4x100
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 6.5x16 ET40 ML63.3 | 133,99 € | lieferbar |
| 6.5x16 ET45 | 132,99 € | lieferbar |
| 6.5x17 ET40 ML63.3 | 145,99 € | lieferbar |
| 7.5x18 ET40 ML63.3 | 159,99 € | lieferbar |
Lochkreis 4x108
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 6.5x16 ET20 | 143,99 € | lieferbar |
| 6.5x16 ET40 ML63.4 | 143,99 € | lieferbar |
| 6.5x17 ET20 | 145,99 € | lieferbar |
| 6.5x17 ET40 ML63.4 | 148,99 € | ausverkauft |
| 7.5x18 ET18 | 159,99 € | lieferbar |
Lochkreis 4x98
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 6.5x17 ET40 ML58.1 | 151,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x100
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 6.5x17 ET38 | 151,99 € | lieferbar |
| 7.5x18 ET40 ML63.3 | 159,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x108
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 6.5x16 ET50 ML63.4 | 143,99 € | lieferbar |
| 6.5x17 ET45 ML63.4 | 151,99 € | lieferbar |
| 7.5x18 ET45 ML70.1 | 154,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET48 | 205,99 € | lieferbar |
| 8x20 ET50 | 191,99 € | lieferbar |
| 8.5x21 ET45 | 305,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x112
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 6.5x16 ET46 | 138,99 € | lieferbar |
| 6.5x17 ET33 ML57.1 | 151,99 € | lieferbar |
| 6.5x17 ET45 ML57.1 | 151,99 € | lieferbar |
| 6.5x17 ET45 ML66.5 | 151,99 € | lieferbar |
| 6.5x17 ET50 | 151,99 € | lieferbar |
| 7.5x18 ET45 ML70.1 | 158,99 € | lieferbar |
| 8.5x18 ET30 | 165,99 € | ausverkauft |
| 8.5x18 ET40 ML70.1 | 170,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET30 ML70.1 | 193,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET40 ML70.1 | 205,99 € | lieferbar |
| 8x20 ET39 | 222,99 € | lieferbar |
| 8x20 ET45 ML70.1 | 222,99 € | lieferbar |
| 8.5x21 ET35 | 288,99 € | lieferbar |
| 8.5x21 ET40 | 305,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x114.3
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 6.5x16 ET40 ML70.1 | 134,99 € | lieferbar |
| 6.5x16 ET50 ML70.1 | 142,99 € | lieferbar |
| 6.5x17 ET33 ML70.1 | 140,99 € | lieferbar |
| 6.5x17 ET45 ML70.1 | 151,99 € | lieferbar |
| 7.5x18 ET40 ML70.1 | 155,99 € | lieferbar |
| 8.5x18 ET40 ML64.2 | 170,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET40 ML70.1 | 205,99 € | lieferbar |
| 8x20 ET45 ML70.1 | 214,99 € | lieferbar |
| 8.5x21 ET50 | 305,99 € | lieferbar |
Lochkreis 5x120
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8.5x19 ET30 ML72.6 | 205,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET43 | 205,99 € | lieferbar |
Weitere Alutec-Baureihen
- Grip graphit (64)
- Grip polar-silber (60)
- Ikenu metal-grey (56)
- Ikenu diamant-schwarz (53)
- Monstr carbon-grey (45)
- Freeze diamant-schwarz (41)
- Ikenu graphit frontpoliert (40)
- Freeze polar-silber (39)
Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.